bmrlabs · dataset
us-security-spending-fy14-fy26.csv
Every figure in the dashboard and report is derived from this CSV. Budget authority in nominal $B unless explicitly indexed. Data compiled April 2026 from CRS reports, enacted public laws, and DoD/DHS/DOJ Congressional Budget Justifications. The first 60 rows are previewed below; use the download link for the full file.
| category | department | component | fiscal_year | budget_billions | funding_type | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2014 | 582 | enacted | BBA 2013 (Ryan-Murray) raised cap to $520.5B; incl. ~$85B OCO |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2014 | 18 | enacted | Energy & Water P.L. 113-76 Div D |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2014 | 8 | enacted | FBI counterintel + IC mgmt account |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2014 | 608 | enacted | CRS R43323; post-BBA 2013 cap $520.5B + OCO $85B |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2015 | 560 | enacted | BBA 2013 cap $521.3B; OCO drawdown to ~$64B; +$5B Ebola/ISIS supp |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2015 | 18 | enacted | Energy & Water P.L. 113-235 Div D |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2015 | 8 | enacted | FBI counterintel + IC mgmt |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2015 | 586 | enacted | CRS R43788; post-surge drawdown trough |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2016 | 580 | enacted | BBA 2015; incl. ~$58.6B OCO |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2016 | 19 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2016 | 16 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2016 | 615 | enacted | Per CBO / CRS R43948 |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2017 | 597 | enacted | P.L. 115-31; incl. ~$58.8B OCO |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2017 | 20 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2017 | 17 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2017 | 634 | enacted | Per CRS R44454 / R44465 |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2018 | 655 | enacted | Bipartisan Budget Act of 2018 (P.L. 115-123); incl. ~$71B OCO |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2018 | 22 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2018 | 23 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2018 | 700 | enacted | CRS R44866 / BBA 2018 defense cap + OCO |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2019 | 671 | enacted | P.L. 115-245; incl. ~$69B OCO |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2019 | 22 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2019 | 23 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2019 | 716 | enacted | CRS IF10887 / BBA 2018 FY19 cap |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2020 | 712 | enacted | Consolidated Appropriations Act, 2020 (P.L. 116-93) |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2020 | 24 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2020 | 21 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2020 | 757 | enacted | Per CRS IN11083 |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2021 | 704 | enacted | P.L. 116-260; $705.4B discretionary |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2021 | 26 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2021 | 11 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2021 | 741 | enacted | NDAA authorized $740.5B |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2022 | 728 | enacted | Consolidated Appropriations Act, 2022 (P.L. 117-103) |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2022 | 32 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2022 | 17 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2022 | 778 | enacted | Sum of subfunctions |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2023 | 800 | enacted | P.L. 117-328 |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2023 | 33 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2023 | 25 | enacted | Includes National Security Supplemental |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2023 | 858 | enacted | NDAA authorized $857.9B |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2024 | 842 | enacted | Fiscal Responsibility Act cap |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2024 | 33 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2024 | 12 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2024 | 886 | enacted | |
| Defense | DoD | DoD Military (051) | 2025 | 850 | enacted | Full-year CR P.L. 119-4 |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2025 | 34 | enacted | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2025 | 9 | enacted | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function | 2025 | 892.5 | enacted | Per CBO estimate |
| Defense | DoD | DoD Appropriations (P.L. 119-75) | 2026 | 839.2 | enacted | Regular appropriations |
| Defense | DoD | DoD Reconciliation drawdown (OBBBA) | 2026 | 151 | reconciliation | Full $151B to be spent in FY26 |
| Defense | DOE | NNSA Atomic Energy Defense (053) | 2026 | 34 | request | |
| Defense | Other | Defense-related activities (054) | 2026 | 12 | request | |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function (Trump request) | 2026 | 1010 | request | $893B discretionary + $113B mandatory reconciliation |
| Defense | Total 050 | National Defense Budget Function (effective) | 2026 | 990 | effective | Enacted DoD appropriations + reconciliation spend + DOE/Other |
| Defense | NDAA | NDAA Authorization (all activities) | 2026 | 890.6 | authorized | $8B above request |
| Law Enforcement | DOJ | FBI | 2014 | 8.36 | enacted | P.L. 113-76; S&E $8.32B + construction |
| Law Enforcement | DOJ | DEA | 2014 | 2.02 | enacted | S&E; P.L. 113-76 |
| Law Enforcement | DOJ | ATF | 2014 | 1.179 | enacted | S&E; P.L. 113-76 |
| Law Enforcement | DOJ | US Marshals Service | 2014 | 1.16 | enacted | S&E only; excl. FPD |
| Law Enforcement | DOJ | Bureau of Prisons | 2014 | 6.88 | enacted | P.L. 113-76 Div B |
Showing first 60 of 267 rows. Download the full file for the rest.